| 排名 | 國別 | 總計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國 | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | 日本 | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | 南韓 | 39 | 43 | 68 | 150 |
| 4 | 印度 | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | 烏茲別克 | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 6 | 伊朗 | 19 | 18 | 15 | 52 |
| 7 | 泰國 | 18 | 13 | 21 | 52 |
| 8 | 哈薩克 | 12 | 24 | 48 | 84 |
| 9 | 香港 | 11 | 19 | 24 | 54 |
| 10 | 巴林 | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 11 | 馬來西亞 | 9 | 7 | 16 | 32 |
| 12 | 北韓 | 7 | 13 | 9 | 29 |
| 13 | 阿拉伯聯合大公國 | 7 | 5 | 1 | 13 |
| 14 | 卡達 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 15 | 中華台北 | 5 | 17 | 33 | 55 |
| 16 | 印尼 | 5 | 11 | 23 | 39 |
| 17 | 菲律賓 | 4 | 9 | 16 | 29 |
| 18 | 沙烏地阿拉伯 | 4 | 3 | 10 | 17 |
| 19 | 科威特 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 20 | 越南 | 3 | 3 | 19 | 25 |
更新時間:2026-10-04 14:59:59