Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 107,398 | 374,841 |
| French | fra | 10,337 | 2,382 |
| Chinese 中文 | zh | 7,946 | 29,773 |
| French Français | fr | 5,912 | 21,526 |
| Spanish Español | es | 3,923 | 21,228 |
| Russian Русский | ru | 3,543 | 12,596 |
| German Deutsch | de | 3,236 | 18,973 |
| Japanese 日本語 | ja | 3,160 | 17,791 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,883 | 11,354 |
| Portuguese Português | pt | 2,744 | 15,551 |
| Korean 한국어 | ko | 2,708 | 16,570 |
| Turkish Türkçe | tr | 2,203 | 7,648 |
| Italian Italiano | it | 2,132 | 15,153 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 2,123 | 7,295 |
| Hindi हिन्दी | hi | 2,101 | 10,505 |
| English | eng | 2,010 | 1,633 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,629 | 7,013 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,369 | 6,957 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,338 | 4,299 |
| Polish język polski | pl | 1,282 | 7,030 |
| Persian فارسی | fa | 1,232 | 4,612 |
| Thai ไทย | th | 1,231 | 8,039 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,079 | 3,606 |
| Czech čeština | cs | 1,010 | 4,602 |
| Swedish Svenska | sv | 1,003 | 5,315 |
| Romanian Română | ro | 984 | 4,931 |
| Ukrainian Українська | uk | 961 | 4,977 |
| Danish dansk | da | 916 | 4,018 |
| Greek Ελληνικά | el | 913 | 3,989 |
| Telugu తెలుగు | te | 888 | 3,226 |
| Finnish suomi | fi | 872 | 4,792 |
| Urdu اردو | ur | 834 | 3,291 |
| Hungarian magyar | hu | 817 | 3,671 |
| Catalan Català | ca | 815 | 3,173 |
| Swahili Kiswahili | sw | 755 | 3,087 |
| Marathi मराठी | mr | 751 | 3,019 |
| Spanish | spa | 748 | 1,339 |
| German | deu | 730 | 1,314 |
| Bulgarian български език | bg | 718 | 3,234 |
| Hebrew עברית | he | 700 | 3,885 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 670 | 2,615 |
| Estonian eesti | et | 638 | 2,877 |
| Slovak slovenčina | sk | 622 | 2,932 |
| Basque euskara | eu | 618 | 2,373 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 612 | 2,944 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 610 | 2,831 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 605 | 3,794 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 592 | 2,750 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 585 | 2,490 |
| Croatian Hrvatski | hr | 574 | 2,740 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 570 | 2,347 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 541 | 2,660 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 537 | 2,530 |
| Serbian српски језик | sr | 530 | 2,879 |
| Nepali नेपाली | ne | 526 | 3,712 |
| Amharic አማርኛ | am | 518 | 2,262 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 487 | 2,640 |
| Norwegian Norsk | no | 481 | 3,148 |
| Italian | ita | 480 | 1,136 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 479 | 1,947 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 467 | 2,096 |
| Belarusian беларуская мова | be | 456 | 1,964 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 449 | 1,836 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 444 | 1,372 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 428 | 1,908 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 415 | 2,444 |
| Sinhala සිංහල | si | 414 | 1,990 |
| Portuguese | por | 413 | 1,315 |
| Galician galego | gl | 409 | 2,516 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 408 | 2,321 |
| Indonesian | ind | 408 | 203 |
| Icelandic Íslenska | is | 397 | 2,551 |
| Assamese অসমীয়া | as | 383 | 2,086 |
| Irish Gaeilge | ga | 373 | 1,690 |
| Latin latine | la | 369 | 1,656 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 364 | 2,468 |
| Russian | rus | 363 | 1,089 |
| Breton brezhoneg | br | 357 | 1,282 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 355 | 1,229 |
| Georgian ქართული | ka | 351 | 2,153 |
| Welsh Cymraeg | cy | 340 | 2,009 |
| Maltese Malti | mt | 339 | 1,714 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 329 | 1,696 |
| Pashto پښتو | ps | 327 | 1,521 |
| Armenian Հայերեն | hy | 324 | 2,042 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 324 | 1,993 |
| Vietnamese | vie | 311 | 1,071 |
| Zulu isiZulu | zu | 309 | 1,070 |
| Albanian Shqip | sq | 308 | 1,817 |
| Dutch | nld | 304 | 251 |
| Japanese | jpn | 292 | 1,090 |
| Cebuano | ceb | 289 | 806 |
| Polish | pol | 286 | 188 |
| Somali Soomaaliga | so | 277 | 1,657 |
| Esperanto Esperanto | eo | 276 | 1,210 |
| Yue Chinese | yue | 273 | 739 |
| Javanese basa Jawa | jv | 272 | 1,665 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 269 | 2,121 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 266 | 1,260 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 264 | 1,341 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 263 | 919 |
| Thai | tha | 256 | 1,068 |
| Arabic | ara | 242 | 959 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 242 | 1,696 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 241 | 801 |
| Korean | kor | 238 | 1,044 |
| Lao ພາສາ | lo | 235 | 2,093 |
| Central Kurdish | ckb | 234 | 367 |
| Pedi | nso | 232 | 581 |
| Hindi | hin | 231 | 162 |
| Chinese | zho | 230 | 1,053 |
| Wolof Wollof | wo | 227 | 814 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 225 | 1,738 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 224 | 1,273 |
| Tatar татар теле | tt | 223 | 1,040 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 222 | 1,166 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 219 | 1,343 |
| Twi Twi | tw | 218 | 562 |
| Ganda Luganda | lg | 216 | 892 |
| Maithili | mai | 216 | 533 |
| Afar Afaraf | aa | 212 | 791 |
| Divehi Dhivehi | dv | 211 | 659 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 210 | 971 |
| Kurdish Kurdî | ku | 200 | 989 |
| Javanese | jav | 199 | 128 |
| Manipuri | mni | 196 | 455 |
| Egyptian Arabic | arz | 194 | 302 |
| Bambara bamanankan | bm | 194 | 562 |
| Marathi | mar | 192 | 233 |
| Occitan occitan | oc | 192 | 1,171 |
| Swedish | swe | 191 | 182 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 191 | 1,619 |
| Shona chiShona | sn | 189 | 1,443 |
| Bengali | ben | 189 | 144 |
| Yoruba | yor | 189 | 135 |
| Tswana Setswana | tn | 188 | 652 |
| Minangkabau | min | 186 | 296 |
| Turkish | tur | 185 | 194 |
| Asturian | ast | 185 | 438 |
| Romanian | ron | 183 | 146 |
| Hausa | hau | 182 | 150 |
| Filipino | fil | 182 | 499 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 181 | 508 |
| Tamil | tam | 181 | 140 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 181 | 1,327 |
| Danish | dan | 181 | 178 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 180 | 308 |
| Burmese | mya | 176 | 125 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 175 | 529 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 174 | 1,018 |
| Lingala Lingála | ln | 174 | 1,295 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 173 | 884 |
| Persian | fas | 172 | 157 |
| Moroccan Arabic | ary | 171 | 319 |
| Telugu | tel | 171 | 135 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 171 | 1,372 |
| Iloko | ilo | 171 | 345 |
| Amharic | amh | 170 | 131 |
| Finnish | fin | 169 | 155 |
| Santali | sat | 169 | 377 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 166 | 569 |
| Swiss German | gsw | 165 | 168 |
| Kabyle | kab | 165 | 286 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 165 | 1,446 |
| Urdu | urd | 164 | 142 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 164 | 178 |
| Waray (Philippines) | war | 163 | 382 |
| Malayalam | mal | 161 | 127 |
| Gujarati | guj | 159 | 133 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 159 | 518 |
| Igbo | ibo | 158 | 109 |
| Hungarian | hun | 158 | 179 |
| Kannada | kan | 157 | 125 |
| Sundanese | sun | 157 | 124 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 156 | 824 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 155 | 321 |
| Panjabi | pan | 155 | 131 |
| Buginese | bug | 152 | 241 |
| Achinese | ace | 152 | 233 |
| Ukrainian | ukr | 150 | 148 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 150 | 778 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 149 | 465 |
| Turkmen Türkmen | tk | 149 | 883 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 147 | 450 |
| Balinese | ban | 147 | 280 |
| Xhosa | xho | 146 | 113 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 146 | 1,381 |
| Western Frisian Frysk | fy | 146 | 860 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 146 | 400 |
| Banjar | bjn | 145 | 208 |
| Shona | sna | 145 | 117 |
| Faroese føroyskt | fo | 144 | 987 |
| Zulu | zul | 143 | 120 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 143 | 322 |
| Lithuanian | lit | 143 | 134 |
| Yakut саха тыла | sah | 141 | 218 |
| Wolof | wol | 141 | 73 |
| Mandarin Chinese | cmn | 139 | 91 |
| Crimean Tatar | crh | 139 | 226 |
| Māori te reo Māori | mi | 139 | 1,193 |
| Ganda | lug | 138 | 107 |
| Fon | fon | 137 | 421 |
| Shan | shn | 135 | 215 |
| Serbian | srp | 135 | 145 |
| Akan Akan | ak | 134 | 576 |
| Khmer | khm | 131 | 131 |
| Goan Konkani | gom | 131 | 237 |
| Czech | ces | 131 | 203 |
| Venetian | vec | 130 | 252 |
| Galician | glg | 130 | 135 |
| Bhojpuri | bho | 129 | 365 |
| Ligurian | lij | 128 | 250 |
| Somali | som | 128 | 128 |
| Sicilian | scn | 127 | 322 |
| Croatian | hrv | 126 | 121 |
| Swati SiSwati | ss | 125 | 336 |
| South Azerbaijani | azb | 124 | 133 |
| Upper Sorbian | hsb | 124 | 162 |
| Pangasinan | pag | 123 | 293 |
| Bulgarian | bul | 123 | 139 |
| Tagalog | tgl | 122 | 103 |
| Tok Pisin | tpi | 122 | 220 |
| Assamese | asm | 122 | 119 |
| Lingala | lin | 121 | 62 |
| Afrikaans | afr | 120 | 134 |
| Awadhi | awa | 119 | 256 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 119 | 80 |
| Friulian | fur | 119 | 182 |
| Vlaams | vls | 118 | 51 |
| Nyanja | nya | 117 | 87 |
| Quechua Runa Simi | qu | 117 | 699 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 117 | 129 |
| Papiamento | pap | 117 | 302 |
| Hebrew | heb | 117 | 142 |
| Lombard | lmo | 117 | 180 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 117 | 379 |
| Tumbuka | tum | 116 | 311 |
| Twi | twi | 115 | 76 |
| Catalan | cat | 115 | 142 |
| Lao | lao | 115 | 121 |
| Slovak | slk | 114 | 145 |
| Silesian | szl | 114 | 174 |
| Northern Kurdish | kmr | 114 | 225 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 113 | 118 |
| Irish | gle | 113 | 116 |
| Latgalian | ltg | 113 | 289 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 112 | 245 |
| Interlingua Interlingua | ia | 112 | 200 |
| Slovenian | slv | 112 | 130 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 111 | 239 |
| Low German | nds | 111 | 116 |
| Kinyarwanda | kin | 111 | 61 |
| Kirghiz | kir | 109 | 93 |
| Aragonese aragonés | an | 109 | 317 |
| Mossi | mos | 108 | 231 |
| Armenian | hye | 108 | 128 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 107 | 491 |
| Swahili (individual language) | swh | 107 | 200 |
| Limburgish Limburgs | li | 107 | 258 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 107 | 389 |
| Sindhi | snd | 106 | 133 |
| Odia | ory | 105 | 215 |
| Icelandic | isl | 105 | 132 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 105 | 179 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 105 | 133 |
| Pampanga | pam | 104 | 139 |
| Sardinian sardu | sc | 103 | 343 |
| Nepali (individual language) | npi | 103 | 210 |
| Tetum | tet | 103 | 127 |
| Picard | pcd | 102 | 41 |
| Tosk Albanian | als | 102 | 148 |
| Georgian | kat | 101 | 140 |
| Bavarian | bar | 100 | 110 |
| Kabiyè | kbp | 100 | 236 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 100 | 210 |
| Fula Fulfulde | ff | 100 | 373 |
| Hawaiian | haw | 100 | 813 |
| Chamorro Chamoru | ch | 100 | 238 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 100 | 214 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 99 | 281 |
| Madurese | mad | 99 | 125 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 99 | 399 |
| Basque | eus | 98 | 127 |
| Ewe | ewe | 98 | 68 |
| Lushai | lus | 97 | 386 |
| Standard Arabic | arb | 97 | 228 |
| Sanskrit | san | 97 | 97 |
| Aymara aymar aru | ay | 97 | 217 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 97 | 286 |
| Bodo (India) | brx | 96 | 312 |
| Welsh | cym | 96 | 121 |
| Norwegian Bokmål | nob | 96 | 153 |
| Haitian | hat | 96 | 110 |
| Belarusian | bel | 96 | 156 |
| Kara-Kalpak | kaa | 94 | 210 |
| Tajik | tgk | 94 | 121 |
| Levantine Arabic | apc | 94 | 204 |
| Kabuverdianu | kea | 93 | 315 |
| Sinhala | sin | 93 | 121 |
| Moksha | mdf | 93 | 193 |
| Avaric авар мацӀ | av | 93 | 256 |
| Kamba (Kenya) | kam | 92 | 276 |
| Maltese | mlt | 92 | 119 |
| Macedonian | mkd | 92 | 137 |
| Neapolitan | nap | 91 | 131 |
| Kazakh | kaz | 90 | 129 |
| Dagbani | dag | 90 | 123 |
| Piemontese | pms | 90 | 169 |
| Corsican corsu | co | 89 | 345 |
| Lezghian | lez | 89 | 42 |
| Kongo Kikongo | kg | 88 | 340 |
| Newari | new | 88 | 153 |
| Western Mari | mrj | 88 | 197 |
| Ido Ido | io | 88 | 109 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 118 |
| Oromo | orm | 88 | 30 |
| Tigrinya | tir | 87 | 45 |
| Bemba (Zambia) | bem | 87 | 213 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 87 | 86 |
| Tuvinian | tyv | 87 | 126 |
| Chhattisgarhi | hne | 87 | 283 |
| Western Panjabi | pnb | 86 | 127 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 86 | 315 |
| Arpitan | frp | 85 | 123 |
| Bosnian | bos | 85 | 117 |
| Wu Chinese | wuu | 85 | 23 |
| Luxembourgish | ltz | 85 | 104 |
| Min Nan Chinese | nan | 85 | 150 |
| Umbundu | umb | 85 | 290 |
| Dyula | dyu | 84 | 310 |
| Cornish Kernewek | kw | 84 | 234 |
| Scots | sco | 84 | 148 |
| Karachay-Balkar | krc | 84 | 118 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 84 | 111 |
| Lojban | jbo | 83 | 30 |
| Gilaki | glk | 83 | 50 |
| Fanti | fat | 83 | 102 |
| Central Bikol | bcl | 83 | 99 |
| Southern Sotho | sot | 83 | 91 |
| Fijian Vakaviti | fj | 82 | 321 |
| North Azerbaijani | azj | 81 | 134 |
| Volapük Volapük | vo | 81 | 105 |
| Tunisian Arabic | aeb | 81 | 218 |
| Mirandese | mwl | 80 | 53 |
| Saraiki | skr | 80 | 206 |
| Malagasy | mlg | 80 | 93 |
| Estonian | est | 80 | 110 |
| Lower Sorbian | dsb | 80 | 54 |
| Kikuyu | kik | 79 | 58 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 79 | 125 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 136 |
| Walloon walon | wa | 79 | 160 |
| Chavacano | cbk | 78 | 128 |
| Magahi | mag | 78 | 275 |
| Hakka Chinese | hak | 78 | 33 |
| Tachelhit | shi | 77 | 54 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 77 | 72 |
| Jamaican Creole English | jam | 77 | 126 |
| Najdi Arabic | ars | 77 | 200 |
| Russia Buriat | bxr | 77 | 36 |
| Latin | lat | 76 | 105 |
| Manx Gaelg | gv | 76 | 296 |
| Maori | mri | 76 | 86 |
| Sranan Tongo | srn | 76 | 154 |
| Kalmyk | xal | 76 | 116 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 76 | 199 |
| Kashubian | csb | 76 | 42 |
| Bishnupriya | bpy | 75 | 63 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Plateau Malagasy | plt | 75 | 209 |
| Albanian | sqi | 75 | 40 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 75 | 178 |
| Interlingue Interlingue | ie | 75 | 85 |
| Occitan (post 1500) | oci | 74 | 85 |
| Ladino | lad | 74 | 59 |
| Cherokee | chr | 74 | 108 |
| Veps | vep | 74 | 40 |
| Tonga faka Tonga | to | 73 | 181 |
| Mingrelian | xmf | 73 | 107 |
| Komi коми кыв | kv | 73 | 177 |
| Mazanderani | mzn | 73 | 43 |
| Rusyn | rue | 73 | 47 |
| Batak Toba | bbc | 73 | 107 |
| Komi-Permyak | koi | 73 | 101 |
| Mon | mnw | 72 | 117 |
| Ayacucho Quechua | quy | 72 | 269 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 72 | 181 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 71 | 107 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 71 | 116 |
| Uighur | uig | 71 | 84 |
| Tulu | tcy | 70 | 192 |
| Dimli (individual language) | diq | 70 | 43 |
| Latvian | lav | 70 | 46 |
| Pāli पाऴि | pi | 70 | 98 |
| Extremaduran | ext | 70 | 120 |
| Esperanto | epo | 69 | 84 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 264 |
| Vlax Romani | rmy | 69 | 51 |
| Bambara | bam | 69 | 68 |
| Fiji Hindi | hif | 69 | 133 |
| Wayuu | guc | 69 | 103 |
| Pushto | pus | 69 | 73 |
| Ladin | lld | 68 | 53 |
| Kachin | kac | 68 | 208 |
| Kölsch | ksh | 68 | 52 |
| Tswana | tsn | 68 | 66 |
| Gothic | got | 68 | 40 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 67 | 187 |
| Kashmiri | kas | 67 | 55 |
| Southern Dagaare | dga | 66 | 42 |
| Tatar | tat | 66 | 108 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 128 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 202 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 202 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 65 | 116 |
| Norwegian | nor | 65 | 47 |
| Scottish Gaelic | gla | 65 | 82 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 65 | 148 |
| Pennsylvania German | pdc | 65 | 49 |
| Northern Frisian | frr | 65 | 50 |
| Võro | vro | 65 | 99 |
| Hiligaynon | hil | 65 | 169 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 65 | 30 |
| Bislama Bislama | bi | 64 | 245 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 64 | 176 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 135 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 188 |
| Luba-Lulua | lua | 64 | 273 |
| Gorontalo | gor | 64 | 124 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 262 |
| Nuer | nus | 64 | 149 |
| Southwestern Dinka | dik | 64 | 140 |
| Dotyali | dty | 63 | 97 |
| Gagauz | gag | 63 | 108 |
| Undetermined | und | 63 | 83 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 63 | 196 |
| Akan | aka | 63 | 28 |
| Dari | prs | 63 | 139 |
| Angika | anp | 63 | 124 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 62 | 148 |
| Tamasheq | taq | 62 | 162 |
| Dinka | din | 61 | 116 |
| Ingush | inh | 61 | 30 |
| Livvi | olo | 61 | 23 |
| Fulah | ful | 60 | 19 |
| Macedo-Romanian | rup | 60 | 113 |
| Tsonga | tso | 60 | 36 |
| Southern Altai | alt | 60 | 112 |
| Zeeuws | zea | 60 | 54 |
| Lak | lbe | 59 | 31 |
| Uzbek | uzb | 59 | 41 |
| Saterfriesisch | stq | 59 | 120 |
| Novial | nov | 59 | 22 |
| Kurdish | kur | 58 | 74 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 58 | 157 |
| Kimbundu | kmb | 58 | 236 |
| Pfaelzisch | pfl | 58 | 50 |
| Toki Pona | tok | 58 | 122 |
| Faroese | fao | 57 | 44 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 125 |
| Inari Sami | smn | 57 | 52 |
| Min Dong Chinese | cdo | 57 | 10 |
| Tibetan | bod | 57 | 37 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 57 | 84 |
| Western Armenian | hyw | 57 | 52 |
| Farefare | gur | 57 | 107 |
| Nyankole | nyn | 56 | 77 |
| Swati | ssw | 56 | 40 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 56 | 48 |
| N'Ko | nqo | 56 | 39 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 120 |
| Nias | nia | 56 | 119 |
| Tigre | tig | 56 | 138 |
| Rundi | run | 55 | 76 |
| Bashkir | bak | 55 | 91 |
| Amis | ami | 55 | 50 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 55 | 107 |
| Khasi | kha | 55 | 162 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 54 | 83 |
| Chokwe | cjk | 54 | 302 |
| Hakha Chin | cnh | 54 | 189 |
| Ancient Hebrew | hbo | 54 | 60 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 54 | 155 |
| Sediq | trv | 54 | 120 |
| Gan Chinese | gan | 53 | 4 |
| Turkmen | tuk | 53 | 42 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 53 | 198 |
| Pontic | pnt | 52 | 34 |
| Sidamo | sid | 52 | 35 |
| Serbo-Croatian | hbs | 52 | 61 |
| Acoli | ach | 52 | 152 |
| Betawi | bew | 52 | 192 |
| Samogitian | sgs | 52 | 37 |
| Mongolian | mon | 52 | 95 |
| Algerian Arabic | arq | 51 | 102 |
| Samoan | smo | 51 | 64 |
| Cheyenne | chy | 50 | 14 |
| Gun | guw | 50 | 84 |
| K'iche' | quc | 50 | 106 |
| Paiwan | pwn | 50 | 101 |
| Atayal | tay | 49 | 103 |
| Atikamekw | atj | 49 | 22 |
| Guianese Creole French | gcr | 49 | 27 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 49 | 141 |
| Wolaytta | wal | 48 | 144 |
| Talysh | tly | 48 | 42 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 48 | 145 |
| Breton | bre | 48 | 74 |
| Sango | sag | 47 | 31 |
| Basa (Cameroon) | bas | 47 | 197 |
| Tyap | kcg | 47 | 20 |
| Western Frisian | fry | 46 | 101 |
| Pa'o Karen | blk | 46 | 16 |
| Azerbaijani | aze | 46 | 139 |
| Zarma | dje | 45 | 182 |
| Makasar | mak | 45 | 121 |
| Masai | mas | 45 | 119 |
| Ga | gaa | 45 | 81 |
| Kotava | avk | 45 | 22 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 45 | 11 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 29 |
| Mapudungun | arn | 45 | 123 |
| Jèrriais | nrf | 44 | 21 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 44 | 31 |
| Fijian | fij | 44 | 28 |
| Venda | ven | 44 | 34 |
| Tetun Dili | tdt | 43 | 10 |
| Kekchí | kek | 43 | 101 |
| Sardinian | srd | 43 | 29 |
| Sakizaya | szy | 42 | 98 |
| Northern Sami | sme | 41 | 46 |
| Northern Luri | lrc | 41 | 119 |
| Kadazan Dusun | dtp | 41 | 122 |
| Mam | mam | 41 | 102 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 26 |
| Morisyen | mfe | 41 | 155 |
| Iban | iba | 40 | 126 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 40 | 24 |
| North Ndebele | nde | 38 | 29 |
| Makhuwa | vmw | 38 | 36 |
| Kanuri Kanuri | kr | 38 | 122 |
| Khakas | kjh | 38 | 110 |
| Pular | fuf | 38 | 97 |
| Limburgan | lim | 38 | 29 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 37 | 48 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Kaqchikel | cak | 36 | 102 |
| Ngaju | nij | 36 | 113 |
| Coptic | cop | 36 | 55 |
| Creek | mus | 36 | 21 |
| Krio | kri | 36 | 131 |
| Chuukese | chk | 35 | 107 |
| Gusii | guz | 35 | 99 |
| Choctaw | cho | 35 | 14 |
| Musi | mui | 35 | 93 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 35 | 175 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 34 | 90 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Kok Borok | trp | 34 | 178 |
| Yucateco | yua | 34 | 124 |
| Susu | sus | 34 | 103 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 34 | 7 |
| Karelian | krl | 34 | 45 |
| Halia | hla | 34 | 105 |
| Dhivehi | div | 34 | 30 |
| Romansh | roh | 34 | 25 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 34 | 97 |
| Votic | vot | 34 | 117 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 33 | 33 |
| Shipibo-Conibo | shp | 33 | 89 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 33 | 171 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 33 | 200 |
| Motu | meu | 33 | 160 |
| Narom | nrm | 33 | 24 |
| Seselwa Creole French | crs | 33 | 160 |
| Multiple languages | mul | 33 | 39 |
| Brahui | brh | 32 | 92 |
| Nyungwe | nyu | 32 | 167 |
| Mi'kmaq | mic | 32 | 25 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 32 | 122 |
| Carpathian Romani | rmc | 32 | 96 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 32 | 72 |
| Mamara Senoufo | myk | 32 | 28 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 32 | 50 |
| Klingon | tlh | 32 | 116 |
| Tzotzil | tzo | 32 | 104 |
| Saposa | sps | 32 | 105 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 32 | 14 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Rotokas | roo | 32 | 86 |
| Guarani | grn | 32 | 34 |
| Tiv | tiv | 32 | 143 |
| Aguaruna | agr | 31 | 89 |
| Adangme | ada | 31 | 104 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 31 | 93 |
| Mezquital Otomi | ote | 31 | 21 |
| Asháninka | cni | 31 | 97 |
| Lole | llg | 31 | 14 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 31 | 54 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Sinaugoro | snc | 31 | 105 |
| Masbatenyo | msb | 31 | 85 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Kupang Malay | mkn | 31 | 92 |
| Teso | teo | 31 | 124 |
| Papantla Totonac | top | 31 | 20 |
| Mamasa | mqj | 31 | 31 |
| Ewondo | ewo | 30 | 96 |
| Benabena | bef | 30 | 21 |
| Sena | seh | 30 | 107 |
| Warlpiri | wbp | 30 | 22 |
| Shuar | jiv | 30 | 88 |
| Sylheti | syl | 30 | 124 |
| South Bolivian Quechua | quh | 30 | 88 |
| S'gaw Karen | ksw | 30 | 94 |
| Chachi | cbi | 30 | 14 |
| Pohnpeian | pon | 30 | 125 |
| Yiddish | yid | 30 | 27 |
| Central Mazahua | maz | 30 | 97 |
| Maung | mph | 30 | 20 |
| Eastern Tamang | taj | 30 | 95 |
| Kuanua | ksd | 30 | 160 |
| Standard Estonian | ekk | 30 | 40 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 30 | 25 |
| Réunion Creole French | rcf | 30 | 101 |
| Garifuna | cab | 30 | 100 |
