���β�ѯ
- վվ��ѯ
- ��վ��ѯ
- ���β�ѯ
| �������� | ��վ/��վ | ����/����ʱ�� | ��ʱ/��� | �ο�Ʊ�� | |
| G1380�����٣� |
ʼ
������ �� �Ͼ��� |
07:24 20:18 |
12:54 2349���� |
һ����1477 ������877 |
| ��վ | ����ʱ�� | ����ʱ�� | ����ʱ�䣨Сʱ�� | ��̣���� | |
| ʼ | ������ | ʼ��վ | 07:24 | 00:00 | 0 |
| 2 | ������ | 07:59 | 08:01 | 00:35 | 128 |
| 3 | ���� | 08:25 | 08:27 | 01:01 | 212 |
| 4 | ��˳�� | 09:13 | 09:19 | 01:49 | 362 |
| 5 | ������ | 09:49 | 09:55 | 02:25 | 463 |
| 6 | ���� | 10:53 | 11:03 | 03:29 | 682 |
| 7 | ������ | 11:46 | 11:50 | 04:22 | 837 |
| 8 | �»��� | 12:22 | 12:24 | 04:58 | 955 |
| 9 | ¦���� | 12:48 | 12:51 | 05:24 | 1044 |
| 10 | ��ɽ�� | 13:09 | 13:11 | 05:45 | 1103 |
| 11 | ��̶�� | 13:24 | 13:30 | 06:00 | 1143 |
| 12 | ��ɳ�� | 13:43 | 13:57 | 06:19 | 1169 |
| 13 | ���궫 | 14:21 | 14:24 | 06:57 | 1245 |
| 14 | �˴� | 14:47 | 14:49 | 07:23 | 1335 |
| 15 | ��� | 15:04 | 15:06 | 07:40 | 1384 |
| 16 | �߰� | 15:28 | 15:30 | 08:04 | 1464 |
| 17 | �ϲ��� | 15:45 | 15:51 | 08:21 | 1511 |
| 18 | ������ | 16:09 | 16:11 | 08:45 | 1569 |
| 19 | ���ݶ� | 16:24 | 16:30 | 09:00 | 1608 |
| 20 | ߮�� | 16:53 | 16:55 | 09:29 | 1692 |
| 21 | ���� | 17:12 | 17:14 | 09:48 | 1752 |
| 22 | ���� | 17:42 | 17:49 | 10:18 | 1854 |
| 23 | �� | 18:10 | 18:12 | 10:46 | 1932 |
| 24 | ���� | 18:28 | 18:31 | 11:04 | 1984 |
| 25 | ���ݶ� | 19:06 | 19:10 | 11:42 | 2093 |
| 26 | ���� | 19:44 | 19:46 | 12:20 | 2220 |
| �� | �Ͼ��� | 20:18 | �յ�վ | 12:54 | 2349 |
��Ʊ�ۺ�����ѯ�Ź��ںţ�tiexingwang������ʱ�䣺08:00-22:00����Ϣ�����ο������Գ�վ��������ϢΪ�����Ծ����� �鿴���»���Ѷ