| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 常州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 常州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 南通段 | 27~36℃ | 南风转东南风 | 3到4级 | |
| 扬州段 | 28~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 泰州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
发布时间: 2026-07-07 20:00:00 天气状况: 今天夜里阴有阵雨并渐止转阴到多云,明天多云到阴有雷阵雨,西南到南风4级阵风5到6级4级阵风5到6级 当日气温: 23 ~ 31 ℃

发布时间: 2026-07-07 20:00:00 天气状况: 雷阵雨,西南风5到6级 当日气温: 25 ~ 33 ℃

发布时间: 2026-07-07 20:00:00 天气状况: 多云到阴有阵雨或雷雨,局部雨量大,雷雨时短时阵风8-10级,西南风5级阵风6-7级减小到4-5级 当日气温: 25 ~ 32 ℃

发布时间: 2026-07-07 20:00:00 天气状况: 阴到多云,有分散性阵雨或雷雨,西南风4到5级 当日气温: 26 ~ 33 ℃

发布时间: 2026-07-07 20:00:00 天气状况: 多云到阴,部分地区有分散性阵雨或雷雨,偏南风4到5级 当日气温: 22 ~ 34 ℃

发布时间: 2026-07-07 20:00:00 天气状况: 阴有阵雨或雷雨,偏南风4-5级阵风6级,有雷雨地区雷雨时短时阵风7-9级 当日气温: 25 ~ 32 ℃

发布时间: 2026-07-07 20:00:00 天气状况: 阴到多云有短时雷阵雨,西南风3到4级 当日气温: 26 ~ 33 ℃

发布时间: 2026-07-07 20:00:00 天气状况: 多云到阴有分散性阵雨或雷雨,南风4~5级,雷雨时短时阵风7~9级 当日气温: 27 ~ 34 ℃

发布时间: 2026-07-07 20:00:00 天气状况: 多云有时阴,明天午后有分散性阵雨,西南风3到4级 当日气温: 24 ~ 31 ℃

发布时间: 2026-07-07 20:00:00 天气状况: 阴有阵雨或雷雨 当日气温: 25 ~ 33 ℃