親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
✕

獨行俠 跟 太陽 在 2026-04-09 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
獨行俠 29 24 27 27 107
太陽 33 28 27 24 112
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Cooper Flagg F 31:53 11 1 10 11 6 1 1 4-18 0-4 3-3 2 0 10
Khris Middleton F 17:35 4 0 3 3 2 0 0 0-5 0-2 4-4 3 1 -9
Marvin Bagley III C 26:17 20 4 4 8 2 0 1 8-11 3-6 1-2 2 2 -6
Max Christie G 32:50 18 0 2 2 2 1 1 5-11 4-9 4-4 0 0 4
Ryan Nembhard G 31:48 9 0 5 5 7 0 0 4-9 0-1 1-1 0 3 3
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
John Poulakidas G 29:20 23 0 1 1 1 0 1 8-12 5-8 2-2 0 4 8
Moussa Cisse C 21:43 11 3 6 9 0 0 1 4-5 0-0 3-4 1 1 1
Dwight Powell C 16:07 4 1 2 3 3 1 0 2-5 0-1 0-0 0 3 -15
AJ Johnson G 17:07 4 1 0 1 3 1 0 1-11 0-3 2-2 0 0 -11
Tyler Smith F 15:20 3 0 0 0 1 0 0 1-2 1-2 0-0 0 0 -10
Kyrie Irving G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
P.J. Washington F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Daniel Gafford F-C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Naji Marshall G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Klay Thompson G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dereck Lively II C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Brandon Williams G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Caleb Martin F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 107 10 33 43 27 4 5 37-89 13-36 20-22 8 14
命中率 41.6% 36.1% 90.9%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Dillon Brooks F 33:23 28 1 4 5 3 1 0 11-22 4-5 2-4 0 1 5
Jordan Goodwin F 13:05 9 2 1 3 1 1 0 3-7 3-4 0-0 0 0 1
Khaman Maluach C 30:12 4 3 11 14 0 0 3 2-5 0-1 0-0 0 2 11
Devin Booker G 37:00 37 2 3 5 9 0 0 13-27 2-6 9-9 4 2 11
Jalen Green G 3:50 0 0 1 1 0 0 0 0-2 0-1 0-0 0 0 -1
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Royce O'Neale F 23:11 14 1 3 4 1 0 1 5-7 4-6 0-0 0 1 -3
Collin Gillespie G 33:50 13 3 4 7 2 1 0 5-12 1-7 2-2 2 3 4
Oso Ighodaro F 17:34 4 0 1 1 0 0 2 2-3 0-0 0-0 1 5 -6
Rasheer Fleming F 13:30 3 0 0 0 0 1 1 1-2 0-1 1-2 1 1 0
Ryan Dunn F 24:26 0 0 6 6 2 1 1 0-3 0-3 0-0 1 0 10
Jamaree Bouyea G 4:05 0 0 0 0 2 0 0 0-1 0-1 0-0 0 1 -3
Amir Coffey G-F 5:54 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 1 0 -4
Mark Williams C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
CJ Huntley F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Isaiah Livers F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Haywood Highsmith F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Grayson Allen G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Koby Brea G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 112 12 34 46 20 5 8 42-91 14-35 14-17 10 16
命中率 46.2% 40% 82.4%

近期交手

04/09 2026FINAL
獨行俠 107
太陽 112
02/11 2026FINAL
獨行俠 111
太陽 120
11/13 2025FINAL
太陽 123
獨行俠 114

球隊近況

2026-04-13
公牛
勝 128-149
2026-04-11 @
馬刺
敗 120-139
2026-04-09 @
太陽
敗 107-112
2026-04-28
雷霆
敗 131-122
2026-04-26
雷霆
敗 121-109
2026-04-23 @
雷霆
敗 107-120

球隊數據排名

得分
獨行俠 114.1 23th
太陽 112.6 26th
助攻
獨行俠 25.3 22th
太陽 24.6 27th
籃板
獨行俠 54.3 8th
太陽 51.5 20th
阻攻
獨行俠 5.2 10th
太陽 4.2 25th
抄截
獨行俠 7.5 24th
太陽 9.5 4th
投籃%
獨行俠 46.6% 23th
太陽 45.5% 33th
3分%
獨行俠 34.4% 31th
太陽 36.1% 16th
罰球%
獨行俠 75.5% 34th
太陽 78.1% 20th
失誤
獨行俠 14 13th
太陽 13.5 19th