親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

火箭 跟 鵜鶘 在 2026-03-30 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
火箭 29 39 33 33 134
鵜鶘 29 18 33 22 102
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Kevin Durant F 28:46 20 0 4 4 6 1 0 7-16 1-7 5-5 2 1 1
Jabari Smith Jr. F 33:18 20 2 2 4 3 0 2 7-15 4-9 2-2 0 3 16
Alperen Sengun C 31:46 36 7 6 13 7 3 3 12-23 5-7 7-8 0 2 26
Amen Thompson G 34:55 14 2 6 8 5 3 0 5-10 0-1 4-6 0 0 32
Reed Sheppard G 21:19 6 0 2 2 2 0 1 2-6 2-5 0-0 1 2 -10
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Tari Eason F 22:19 15 3 5 8 1 1 0 6-12 3-5 0-0 0 1 15
Aaron Holiday G 25:10 9 1 2 3 2 0 0 3-8 3-7 0-0 1 1 41
Clint Capela C 16:09 6 6 8 14 3 0 2 3-6 0-0 0-0 1 4 6
Jae'Sean Tate F 13:24 4 1 1 2 0 0 0 2-3 0-1 0-0 0 2 27
Jeff Green F 3:43 2 0 0 0 1 0 0 1-1 0-0 0-0 0 0 1
Josh Okogie G 5:28 2 0 1 1 3 1 0 1-3 0-1 0-0 0 1 4
Isaiah Crawford F 3:43 0 0 0 0 0 0 0 0-2 0-1 0-0 1 0 1
Fred VanVleet G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dorian Finney-Smith F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
JD Davison G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Steven Adams C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Tristen Newton G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 134 22 37 59 33 9 8 49-105 18-44 18-21 6 17
命中率 46.7% 40.9% 85.7%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Zion Williamson F 25:18 18 1 3 4 3 0 0 6-8 0-0 6-8 1 3 -11
Saddiq Bey F 31:05 18 1 6 7 1 0 1 7-13 4-6 0-0 1 1 -7
Yves Missi C 31:10 8 1 4 5 1 0 4 2-4 0-0 4-8 0 3 -5
Dejounte Murray G 28:12 19 0 4 4 6 1 1 8-14 1-3 2-2 1 1 -3
Herbert Jones G 29:44 10 0 3 3 2 0 0 3-10 2-6 2-2 2 4 -5
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Derik Queen C 23:58 13 2 1 3 1 0 1 5-12 1-3 2-4 2 1 -35
Jeremiah Fears G 22:05 12 1 1 2 5 2 1 4-14 1-4 3-4 2 3 -26
Karlo Matkovic F-C 16:57 2 0 3 3 0 0 1 1-4 0-3 0-0 1 1 -25
Jordan Hawkins G 5:27 2 0 0 0 0 0 0 1-2 0-1 0-0 0 0 -4
Micah Peavy G-F 16:14 0 0 1 1 0 1 0 0-1 0-1 0-0 0 1 -18
Kevon Looney F 3:39 0 2 2 4 0 0 0 0-2 0-0 0-0 0 0 -5
Jordan Poole G 6:11 0 0 0 0 0 0 0 0-2 0-2 0-0 0 0 -16
Trey Murphy III F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Trey Alexander G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Hunter Dickinson C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
DeAndre Jordan C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Bryce McGowens G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Josh Oduro C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 102 8 28 36 19 4 9 37-86 9-29 19-28 10 18
命中率 43% 31% 67.9%

近期交手

03/30 2026FINAL
火箭 134
鵜鶘 102
03/14 2026FINAL
鵜鶘 105
火箭 107
01/19 2026FINAL
鵜鶘 110
火箭 119

球隊近況

2026-05-02
湖人
98-78
2026-04-30 @
湖人
99-93
2026-04-27
湖人
96-115
2026-04-13 @
灰狼
126-132
2026-04-11 @
塞爾蒂克
118-144
2026-04-08
爵士
137-156

球隊數據排名

得分
火箭 114.3 15th
鵜鶘 113.7 18th
助攻
火箭 24.8 25th
鵜鶘 26.7 15th
籃板
火箭 54.2 3th
鵜鶘 51.4 16th
阻攻
火箭 4.6 24th
鵜鶘 4.6 22th
抄截
火箭 7.8 8th
鵜鶘 8.3 2th
投籃%
火箭 45.9% 31th
鵜鶘 48.2% 14th
3分%
火箭 35.2% 26th
鵜鶘 37.6% 9th
罰球%
火箭 77.3% 23th
鵜鶘 77.4% 22th
失誤
火箭 12.2 21th
鵜鶘 12.7 16th