親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
✕

太陽 跟 活塞 在 2026-10-06 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
太陽 35 33 16 23 107
活塞 21 29 34 25 109
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Dillon Brooks F 15:45 11 1 1 2 0 0 0 4-7 2-4 1-2 0 4 18
Miles Bridges F 14:09 8 2 3 5 4 1 0 3-8 1-3 1-1 1 0 9
Oso Ighodaro C 14:09 3 1 4 5 2 1 0 1-1 0-0 1-2 1 2 9
Devin Booker G 15:45 13 0 3 3 3 0 0 4-7 1-4 4-4 2 0 18
Jalen Green G 15:19 11 0 2 2 1 0 0 3-6 1-4 4-6 1 0 10
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Luke Kennard G 15:11 9 1 1 2 2 0 0 3-5 1-3 2-2 2 2 -7
Jamaree Bouyea G 17:20 9 0 2 2 2 1 0 3-9 2-5 1-3 4 1 -19
Collin Gillespie G 16:43 8 0 1 1 1 1 1 3-3 2-2 0-0 3 0 6
Kennedy Chandler G 8:51 8 0 1 1 0 1 0 3-5 2-2 0-0 0 1 1
Jordan Goodwin G 11:16 7 3 3 6 1 3 0 3-6 1-2 0-1 1 1 5
Khaman Maluach C 16:47 6 0 2 2 0 0 1 3-5 0-1 0-3 0 3 2
Koa Peat F 12:12 4 1 3 4 0 0 0 2-5 0-0 0-3 2 4 -9
Rasheer Fleming F 18:56 3 2 3 5 1 2 0 1-4 1-2 0-2 1 5 -9
Haywood Highsmith F 15:43 2 2 2 4 0 0 0 1-1 0-0 0-0 5 1 -16
Ryan Dunn F 16:09 2 1 1 2 1 1 0 1-3 0-2 0-0 3 2 -10
Duop Reath C 8:30 2 0 1 1 0 0 0 0-1 0-1 2-2 1 3 -10
Pat Spencer G 7:15 1 0 0 0 1 1 0 0-2 0-0 1-2 2 0 -8
CJ Huntley F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Koby Brea G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Phillip Wheeler F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Mark Williams C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 107 14 33 47 19 12 2 38-78 14-35 17-33 29 29
命中率 48.7% 40% 51.5%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
John Collins F 16:42 10 3 0 3 0 2 0 5-7 0-1 0-0 2 4 -2
Ausar Thompson F 18:18 10 1 1 2 2 3 1 5-8 0-0 0-1 1 1 2
Paul Reed C 20:40 10 3 4 7 3 1 1 2-6 0-0 6-6 1 2 -3
Cade Cunningham G 16:22 10 0 2 2 1 1 0 3-8 2-4 2-3 1 0 -14
Duncan Robinson G 13:10 9 0 0 0 1 0 0 3-4 3-3 0-0 3 3 -8
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Ronald Holland II F 23:43 14 3 1 4 1 5 2 4-12 1-4 5-8 3 3 -1
Ebuka Okorie G 10:05 7 0 1 1 1 1 0 3-4 1-2 0-0 0 1 7
Isaiah Joe G 17:46 7 0 2 2 1 1 0 2-8 1-6 2-3 1 2 -3
Javonte Green G 13:11 6 0 1 1 1 1 1 2-3 2-3 0-0 1 1 -4
Chaz Lanier G 14:09 5 1 2 3 0 2 0 1-4 1-4 2-4 2 1 2
Daniss Jenkins G 18:11 5 0 2 2 4 0 0 2-7 1-4 0-0 1 1 15
Isaac Jones F 7:10 5 0 2 2 0 1 2 2-2 0-0 1-2 2 2 -4
Kevin Huerter G-F 17:52 4 0 0 0 0 2 1 0-2 0-1 4-5 1 1 -3
Taurean Prince F 10:47 3 1 0 1 0 1 0 1-3 1-3 0-0 1 2 14
Brice Williams G-F 6:11 3 0 0 0 1 0 0 0-1 0-1 3-3 0 0 -1
Tolu Smith F 15:43 1 1 4 5 1 0 0 0-0 0-0 1-6 0 4 13
Ebuka Okorie NA 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jalen Duren C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Elijah Harkless G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ugonna Onyenso C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
John Ukomadu F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 109 13 22 35 17 21 8 35-79 13-36 26-41 20 28
命中率 44.3% 36.1% 63.4%

近期交手

FINAL
太陽 107
活塞 109

球隊近況

2026-10-06 @
活塞
敗 107-109
2026-10-06
太陽
勝 107-109

球隊數據排名

得分
太陽 112.6 26th
活塞 117.8 8th
助攻
太陽 24.6 27th
活塞 27.8 11th
籃板
太陽 51.5 20th
活塞 55.6 5th
阻攻
太陽 4.2 25th
活塞 6.4 1th
抄截
太陽 9.5 4th
活塞 10.4 1th
投籃%
太陽 45.5% 33th
活塞 48.5% 6th
3分%
太陽 36.1% 16th
活塞 35.6% 23th
罰球%
太陽 78.1% 20th
活塞 76.3% 33th
失誤
太陽 13.5 19th
活塞 14.2 11th