親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

太陽 跟 公牛 在 2026-04-06 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
太陽 30 33 23 34 120
公牛 30 26 28 26 110
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Dillon Brooks F 33:28 15 0 4 4 3 2 1 6-15 1-4 2-2 2 2 10
Jordan Goodwin F 24:24 12 3 4 7 1 0 0 5-5 2-2 0-0 1 1 0
Mark Williams C 25:44 14 3 5 8 1 0 1 6-8 0-0 2-2 2 1 7
Devin Booker G 35:41 30 0 3 3 4 1 0 9-22 3-7 9-10 1 5 3
Jalen Green G 36:15 25 0 4 4 4 1 0 11-21 2-7 1-2 6 4 8
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Collin Gillespie G 24:10 9 1 2 3 3 1 1 3-11 3-8 0-0 0 0 13
Grayson Allen G 16:10 6 3 2 5 2 3 0 1-2 1-2 3-4 1 5 1
Oso Ighodaro F 22:16 6 0 4 4 2 2 3 3-3 0-0 0-2 0 2 3
Royce O'Neale F 21:52 3 1 2 3 2 0 0 1-2 1-2 0-0 2 2 5
Khaman Maluach C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Amir Coffey G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Rasheer Fleming F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ryan Dunn F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Koby Brea G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jamaree Bouyea G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Haywood Highsmith F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
CJ Huntley F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Isaiah Livers F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 120 11 30 41 22 10 6 45-89 13-32 17-22 15 22
命中率 50.6% 40.6% 77.3%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Leonard Miller F 32:54 17 4 6 10 2 0 0 7-14 2-5 1-1 3 2 -10
Isaac Okoro F 36:27 10 2 2 4 5 2 1 5-10 0-5 0-0 3 4 -3
Guerschon Yabusele C 31:37 8 2 7 9 1 0 0 3-9 2-6 0-0 2 0 -12
Tre Jones G 31:04 29 0 3 3 6 2 0 12-20 1-4 4-4 2 3 -1
Collin Sexton G 30:44 18 4 5 9 1 3 0 5-15 3-6 5-6 5 5 -10
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Rob Dillingham G 20:08 10 0 4 4 2 0 0 4-8 1-4 1-2 2 1 -4
Mac McClung G 10:37 9 0 0 0 1 1 0 2-4 0-2 5-7 0 1 0
Patrick Williams F 24:08 5 0 1 1 3 1 1 2-8 0-5 1-1 1 3 -11
Yuki Kawamura G 5:58 3 0 1 1 2 0 0 1-2 1-2 0-0 0 1 -1
Lachlan Olbrich C 16:23 1 2 3 5 3 1 0 0-1 0-0 1-2 0 3 2
Zach Collins F-C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Anfernee Simons G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Matas Buzelis F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Nick Richards C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Josh Giddey G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Noa Essengue F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jalen Smith F-C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 110 14 32 46 26 10 2 41-91 10-39 18-23 18 23
命中率 45.1% 25.6% 78.3%

近期交手

04/06 2026FINAL
太陽 120
公牛 110
03/06 2026FINAL
公牛 105
太陽 103

球隊近況

2026-04-28
雷霆
131-122
2026-04-26
雷霆
121-109
2026-04-23 @
雷霆
107-120
2026-04-13 @
獨行俠
128-149
2026-04-11
魔術
127-103
2026-04-10 @
巫師
119-108

球隊數據排名

得分
太陽 113.6 18th
公牛 117.8 6th
助攻
太陽 27.8 10th
公牛 29.1 5th
籃板
太陽 49.3 29th
公牛 53.3 7th
阻攻
太陽 4.8 17th
公牛 4.7 18th
抄截
太陽 7.2 28th
公牛 7.5 25th
投籃%
太陽 47.8% 16th
公牛 47% 20th
3分%
太陽 37.8% 7th
公牛 36.7% 17th
罰球%
太陽 81% 4th
公牛 80.9% 5th
失誤
太陽 13.2 16th
公牛 13.9 9th