100 Accepted
| # | 数据预览 | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 10 | 22ms | 11.1 MiB | |
| #2 | Accepted 10 | 22ms | 11.1 MiB | |
| #3 | Accepted 10 | 29ms | 11.1 MiB | |
| #4 | Accepted 10 | 25ms | 11.3 MiB | |
| #5 | Accepted 10 | 29ms | 11.1 MiB | |
| #6 | Accepted 10 | 23ms | 11.3 MiB | |
| #7 | Accepted 10 | 25ms | 11.1 MiB | |
| #8 | Accepted 10 | 22ms | 11.2 MiB | |
| #9 | Accepted 10 | 589ms | 70.5 MiB | |
| #10 | Accepted 10 | 410ms | 69.2 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P4891 第2题-鸟巢场馆
- Language
- Python
- Submit At
- 2026-6-19 11:21:33
- Judged At
- 2026-6-19 11:21:35
- Score
- 100
- Total Time
- 1196ms
- Peak Time
- 589ms
- Peak Memory
- 70.5 MiB