Sezioni
Naviga
Serie
- L’intelligenza artificiale in pillole
- Festival dell'Economia
- Marco. Sai chi era Pannella?
- Plus24
- #Storiesdisuccesso
- Economia reale
- Focus
- Macro
- Start
- Salute 24
- Obiettivo salute
- Lavoro24
- Immobili24
- Cryptotalks
- Privacy
- Motori 24
- Fuori campo
- Andar per mostre
- Parlamento24
- Disordine
- Umani digitali
- Dialoghi tra finanza e innovazione
- HTSI Collection
- I 160 anni del Sole 24 Ore
- L’educazione finanziaria in pillole
- Capire l’economia e non solo con il Sole 24 Ore
- Economia spiegata dal Nano
- La Borsa oggi
- Fondi europei
- No tu no
- Sostenibile futuro
- Infodatacast
- Viaggio nelle carceri italiane
- Supercomputer
- Morning call
- Tre pezzi facili
- Trading
- Food24
- In fabbrica
- Le storie
- #iconsiglidilettura
- Fiume di denaro
- Come sono arrivato fin qui
- Le voci di Telefisco 2024
- Young Finance
- Muovete il cuneo
- Noi non ci SANREMO
- ReImagine Talks
- Focus Sport e Business
- Econotube
- L'alfabeto dello smart working
- Ceo Confidential - La nuova serie
- Ceo Confidential - La tecnologia
- Ceo Confidential
- Imparare a decidere
- Diamo i numeri
- Corsa al Quirinale
- Alleytalks
- PostCovid
- Soldi in testa
- Ucraina. Tempi di guerra, tentativi di pace
- Esperienze a cinque sensi
- I vaccini in numeri
- Superbonus, le guide
- Lavoro: i numeri della settimana
- #Nonseisola
- L'Italia che riparte
- Che storia!
- Oltre Quota 100
- Fintech da tasca
- Book Corner
- Il mondo ridisegnato dal coronavirus
- Fantafinanza
- Capire il mattone
- Scienziati in classe
- Pianeta Asia
- Millennials
- Alley Oop
- Il cacciatore di libri in tv
- Pop Style
- Quotidiano in classe
- English corner
- Starters
- I soldi raccontano
- Novecento
- Vita di condominio
- Vocabolario industriale
- Siamo Jedi
- Kitchen Sound
Ultime notizie

Tutto il sito, il quotidiano digitale del Sabato con Plus24 e l’accesso ai dati in tempo realeTutta l’informazione premium de Il Sole 24 Ore dedicata ai risparmiatoriProva subito
- Tutti gli articoli de ilsole24ore.com
- Gli approfondimenti di 24+
- Ogni sabato, l’accesso al quotidiano digitale con l’inserto Plus24
- Dati di borsa in tempo reale
- Portafoglio virtuale e alert personalizzati
Mercato
Spread Europei
| Nome | Punti | Var % | Ora |
|---|---|---|---|
| Spread BTP-Bund 10Y | 77.98 | +1.62% | 17:28 |
| Spread OAT-Bund 10Y | 83.91 | +3.08% | 17:28 |
| Spread Irlanda-Bund 10Y | 14.44 | +1.4% | 17:28 |
| Spread Portog-Bund 10Y | 33.64 | +1.75% | 17:28 |
| Spread Paesi Bassi-Bund 10Y | 8.85 | -0.45% | 17:28 |
Titoli di Stato
| Nome | Ultimo | Var % |
|---|---|---|
| Bot Zc Jul27 A Eur | 97.575 | +0.01% |
| Bot Zc Oct26 A Eur | 99.632 | +0.01% |
| Bot Zc Sep26 A Eur | 99.842 | +0.01% |
| Bot Zc Mar27 A Eur | 98.548 | +0.01% |
Migliori BTP
| Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Btp Fx 3.1% Aug26 Eur | 100.017 | 14/08/2026 | 2.467834 |
| Btpi-15st26 3,1% | 100.11 | 14/08/2026 | - |
| Btp Tf 3,85% St26 Eur | 100.109 | 14/08/2026 | 2.273384 |
| Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur | 99.433 | 14/08/2026 | 2.476114 |
| Btp-1nv26 7,25% | 100.961 | 14/08/2026 | 6.8314 |
Peggiori BTP
| Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Btp Fx 3.1% Aug26 Eur | 100.017 | 14/08/2026 | 2.467834 |
| Btpi-15st26 3,1% | 100.11 | 14/08/2026 | - |
| Btp Tf 3,85% St26 Eur | 100.109 | 14/08/2026 | 2.273384 |
| Btp Coupon Strip Zc Nv26 Eur | 99.433 | 14/08/2026 | 2.476114 |
| Btp-1nv26 7,25% | 100.961 | 14/08/2026 | 6.8314 |
Migliori obbligazioni
| Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Alperia Green Fx 4.75% Jun29 Call Eur | 102.75 | 14/08/2026 | 3.705148 |
| Amco Fx 2.75% Mar29 Call Eur | 98.42 | - | 0 |
| Amco Fx 3.25% Apr30 Call Eur | 99.3 | - | 0 |
| Amco Fx 3.875% Mar38 Call Eur | 97.99 | - | - |
| Carraro Finance Fx 5.25% Apr30 Call Eur | 102.86 | 14/08/2026 | 3.94186 |
Peggiori obbligazioni
| Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Alperia Green Fx 4.75% Jun29 Call Eur | 102.75 | 14/08/2026 | 3.705148 |
| Amco Fx 2.75% Mar29 Call Eur | 98.42 | - | 0 |
| Amco Fx 3.25% Apr30 Call Eur | 99.3 | - | 0 |
| Amco Fx 3.875% Mar38 Call Eur | 97.99 | - | - |
| Carraro Finance Fx 5.25% Apr30 Call Eur | 102.86 | 14/08/2026 | 3.94186 |
Migliori euro obbligazioni
| Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Eni Spa Mc Perpetual Sub Call Eur | 98.43 | 30/07/2026 | - |
| Enel Spa Mc Perpetual Sub Call Eur | 97.88 | 14/08/2026 | - |
| Enel Spa Mc Perpetual Sub Call Eur | 97.35 | 30/07/2026 | - |
| Terna Green Mc Perpetual Sub Call Eur | 97.47 | 06/07/2026 | - |
| Ifc Zc Ag26 Zar | 99.839 | 13/05/2026 | 82.944205 |
Peggiori euro obbligazioni
| Nome | Prezzo Rif.prec | Data | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Eni Spa Mc Perpetual Sub Call Eur | 98.43 | 30/07/2026 | - |
| Enel Spa Mc Perpetual Sub Call Eur | 97.88 | 14/08/2026 | - |
| Enel Spa Mc Perpetual Sub Call Eur | 97.35 | 30/07/2026 | - |
| Terna Green Mc Perpetual Sub Call Eur | 97.47 | 06/07/2026 | - |
| Ifc Zc Ag26 Zar | 99.839 | 13/05/2026 | 82.944205 |


