| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.8901 2026-08-17 | 5.32% | ||
| 招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.8906 2026-08-17 | 5.32% | ||
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF 589390 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8201 2026-08-17 | 5.15% | ||
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.2410 2026-08-17 | 5.15% | ||
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1376 2026-08-17 | 5.14% | ||
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7527 2026-08-17 | 4.96% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大