IP 与域名

IP地址信息

IP段排行

国内运营商

省市IP段

ASN / WHOIS / 域名

WHOIS

域名

IP转换

亚美尼亚as自治系统、Armenia自治系统as、亚美尼亚分配自治系统号码数

该页面显示是亚美尼亚全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2026-10-11,截止到当天,全球一共分配了: 206322 个as自治系统号码,亚美尼亚所分配的as自治系统号码数是:122 个! 占总as自治系统比:0.059%,所分配自治系统总数全球排行:84 位!下载亚美尼亚as自治系统号码数据 TXT格式  file下载

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS12297 TELECOM-ARMENIA Telecom Armenia AS, AM 173,056个 19990224
2 AS44395 ORG-UL31-RIPE, AM 163,584个 20080115
3 AS43733 VIVA-ARMENIA, AM 75,264个 20070920
4 AS49392 ASBAXETN, RU 72,960个 20090602
5 AS49800 GNC-ALFA GNC Alfa CJSC, AM 57,088个 20090914
6 AS47975 FIREBIRD-AS-47975, AM 21,504个 20080923
7 AS33852 ORG-CCJS1-RIPE, AM 16,384个 20040818
8 AS42109 VIVA-ARMENIA-AS, AM 11,264个 20061219
9 AS47623 IIAP-ASNET-AS, AM 6,656个 20080723
10 AS201986 ARPINET, AM 6,400个 20140512
11 AS41965 VIVA-ARMENIA, AM 4,352个 20061123
12 AS16190 AS16190 WEB., AM 4,096个 20010118
13 AS39863 CROSSNET, AM 4,096个 20060508
14 AS21104 AM-NETSYS-AS, AM 3,840个 20010828
15 AS48008 ASCN-HARMONY, AM 3,072个 20080929
16 AS197834 INTERACTIVE, AM 3,072个 20110524
17 AS51342 HACHN-AS, AM 2,560个 20100727
18 AS8932 UCOMINT, AM 2,048个 20090112
19 AS34083 ORG-AL161-RIPE, AM 2,048个 20100526
20 AS43845 HI-TECH, US 2,048个 20071009
21 AS199673 AMWEB-AM AMWEB LLC, AM 2,048个 20121011
22 AS207810 VTELECOM cf-validation: c89c0b81-ee8e-48a7-ae8e-07c869cb3afb, AM 2,048个 19700101
23 AS8226 AM-NIC-AS, AM 1,792个 19970305
24 AS48861 APAGA FiberNet Network, AM 1,536个 20090219
25 AS51090 AM-TLD-AS, AM 1,536个 20100528
26 AS197497 RA-GOV, AM 1,536个 20101228
27 AS205368 FNET, AM 1,536个 19700101
28 AS210315 REALTIMEAS, AM 1,536个 19700101
29 AS218702 DOLIFEBETTER, AM 1,536个 19700101
30 AS48333 RTS-AS, RU 1,280个 20081112
31 AS210147 AM-ISPSUPPORT, AM 1,280个 19700101
32 AS50067 CESAL, CZ 1,024个 20110810
33 AS50635 SKYNETTELECOMLLC, AM 1,024个 20100224
34 AS51225 ARMIX, AM 1,024个 20100625
35 AS56561 AS_CBA, AM 1,024个 20110317
36 AS200896 ARMINCO-AS, AM 1,024个 20150318
37 AS205277 INTERLINK, AM 1,024个 19700101
38 AS208997 ICN, AM 1,024个 19700101
39 AS208339 UTC-LLC, AM 1,024个 19700101
40 AS207980 AM-TINSLLC, AM 1,024个 19700101
41 AS207991 AM-ACHON, AM 1,024个 19700101
42 AS207847 CLOUDBLAST, US 1,024个 19700101
43 AS215421 LIKENET, AM 1,024个 19700101
44 AS42688 ARCA, AM 544个 20070402
45 AS50496 ART-BNK, AM 512个 20100128
46 AS50623 INFOTECH, AM 512个 20100222
47 AS201639 INECOBANK-AS, AM 512个 20140827
48 AS201921 INTERLOTTO, AM 512个 20140602
49 AS201268 INFOTECH-AS INFOTECH Company Ltd, RU 512个 20141205
50 AS202515 IDBANK, AM 512个 19700101
51 AS212183 HOUSENET # UTC, AM 512个 19700101
52 AS44153 SHTE, AM 256个 20071127
53 AS44505 BETA-AS, RU 256个 20080129
54 AS47822 NIAC-AS, RU 256个 20080827
55 AS48817 PRIZZTEL, FR 256个 20090212
56 AS48860 HARHIMTEL, AM 256个 20090219
57 AS51301 -Reserved AS-, ZZ 256个 20100719
58 AS51493 E-HEALTH National eHealth Operator, AM 256个 20100908
59 AS51835 NST-AS, RO 256个 20101112
60 AS52160 VTB, AM 256个 20110117
61 AS57162 ARDSHINBANK, AM 256个 20110809
62 AS57491 MASISNET, AM 256个 20111110
63 AS57849 FLEXTECH, AM 256个 20120222
64 AS60548 INTERTELEKOM-AS, RU 256个 20130627
65 AS197805 DZH-, AM 256个 20110819
66 AS199062 AS_SOFT_CONSTRUCT_CJSC, AM 256个 20120731
67 AS199620 ASN-A-NET-PROVIDING, AM 256个 20121105
68 AS201063 AMERIA-AS, AM 256个 20150206
69 AS204194 SCR-AS, AM 256个 19700101
70 AS204241 BYBLOS-AS, AM 256个 19700101
71 AS200332 FOLFY-ASN, US 256个 19700101
72 AS210131 INTERNET, AM 256个 19700101
73 AS209176 EKENG, AM 256个 19700101
74 AS208526 NIKITA, AM 256个 19700101
75 AS211092 UCOM-Q, AM 256个 19700101
76 AS210520 SYNERGY, AM 256个 19700101
77 AS200205 MTS-ARMENIA-AS-5, AM 256个 19700101
78 AS218547 MODEP-AS, AM 256个 19700101
79 AS6682 GNC-ALFA -GNC Alfa-, AM 0个 20100312
80 AS12304 , 0个 19990226
81 AS35303 ARMENTEL Republic of Armenia, AM 0个 20050712
82 AS47642 FIRMPLACE, AM 0个 20080725
83 AS48110 -Reserved AS-, ZZ 0个 20081014
84 AS48244 HSCLOUD, AM 0个 20081029
85 AS48675 DELTATELECOM, AM 0个 20081230
86 AS49363 ORANGE-ARMENIA, AM 0个 20090526
87 AS49470 , 0个 20090615
88 AS51693 FIREBIRD-AS-51693, AM 0个 20101020
89 AS196709 GNC-ALFA, AM 0个 20100312
90 AS198174 VEAN-AS, GB 0个 20111026
91 AS198519 RB, CZ 0个 20120223
92 AS199514 LANCET-CLOUD Lancet Cloud, RU 0个 20121221
93 AS206748 DELTATELECOM, AM 0个 19700101
94 AS212505 VOLO # Viva-MTS Armenia, AM 0个 19700101
95 AS211793 INGO-ARMENIA, AM 0个 19700101
96 AS211706 -Reserved AS-, ZZ 0个 19700101
97 AS211004 IBSOTECH-AS, KZ 0个 19700101
98 AS210677 AM-ISPSUPPORT, AM 0个 19700101
99 AS199698 MAXINET, AM 0个 19700101
100 AS198265 I-NET, AM 0个 19700101
101 AS216400 NETX, AM 0个 19700101
102 AS216165 HYPERNET, AM 0个 19700101
103 AS216086 ARTNET, AM 0个 19700101
104 AS215921 EKCLC-NET, RU 0个 19700101
105 AS215719 UNIBANK-AS, AM 0个 19700101
106 AS215644 ITG, AM 0个 19700101
107 AS215501 INETMAX-AS, AM 0个 19700101
108 AS215416 MAGNET, AM 0个 19700101
109 AS215157 ONLINENET, AM 0个 19700101
110 AS215102 GLT-AS, AM 0个 19700101
111 AS214977 AB-AS, AM 0个 19700101
112 AS214869 YOTTA-NETWORK, AM 0个 19700101
113 AS214729 FREEDOMCOMMUNICATIONS, AM 0个 19700101
114 AS214287 AS-CONVERSEBANK, AM 0个 19700101
115 AS214198 NEOMETAL-ASN, AM 0个 19700101
116 AS213827 GETNET-AS, AM 0个 19700101
117 AS219322 VSNET-AS, AM 0个 19700101
118 AS219209 ALTAIR-AS, AM 0个 19700101
119 AS219140 SKYCOM-AS, AM 0个 19700101
120 AS219028 HAYPOST, AM 0个 19700101
121 AS218976 LAGOM-AS, AM 0个 19700101
122 AS218847 ULTRANET-AS, AM 0个 19700101

请输入地址
请输入地址